Call: (+234) 0916 8484980 Mail: info@unifemga.org
2025 Scholarship Interview List
Fresh Honors
FRESH HONOURS | |||
---|---|---|---|
S/N | Matric Number | NAME | PART in 2022 |
1 | MAC/2021/234 | ODUSOGA RIDWAN ABIOLA | 2 |
2 | MAC/2021/365 | ABIONA YIDIAT BOLAJI | 3 |
3 | MAC/2022/376 | Owoyemi Roheemat Oyewunmi | 1 |
4 | MAC/2022/404 | Sosan Basirat kehinde | 1 |
5 | MAC/2022/456 | Ismail Kaosarat Olamide | 2 |
6 | MAC/2021/001 | Abass Rasheed Oredola | 2 |
7 | MAC/2021/123 | Alli Abdulahi Abiodun | 2 |
8 | MAC/2021/205 | Kazeem Hazanat Anuoluwapo | 2 |
9 | LGS/2019/001 | ABDUL-GANIYU ZAINAB OLAYINKA | 3 |
10 | LGS/2021/029 | Hussen Aishat Opeyemi | 2 |
11 | LGS/2022/019 | Azeez Mubarak Owolabi | 1 |
12 | AEC/2021/040 | BUSARI AZEEZ AFOLABI | 2 |
13 | AEC/2022/034 | Lawal AbdulHakeem Abefe | 1 |
14 | AEC/2022/048 | Olasunkanmi Kaosarat Opeyemi | 1 |
15 | AEC/2022/067 | KAREEM Kazeem Taiwo | 2 |
16 | ANS/2021/049 | BALOGUN MORIAM ADEYINKA | 2 |
17 | ANS/2022/064 | ABDULALEEM ABDROQEEB ADEGBOYEGA | 2 |
18 | FNC/2022/013 | Bolarinwa Maryam Olamide | 1 |
19 | FNC/2022/047 | Sanni Muideen Adefemi | 1 |
20 | FNC/2022/049 | Yusuff Aishat Omotayo | 1 |
21 | SLM/2019/009 | ADEGBOYE Monsurat Adewumi | 3 |
22 | LAL/2022/011 | Adeleke Hasanat Ideraoluwa | 1 |
23 | LAL/2022/080 | MUMINI ROKIBAT ODUNOLA | 1 |
24 | LAL/2022/164 | Kazeem Adeshina Sheriff | 1 |
25 | LAL/2021/177 | Tijani Abdulsamad Adedapo | 2 |
26 | EGL/2021/221 | Yinusa Latifat Oyiza | 2 |
27 | HIS/2022/137 | YUSUF ISLAMIYYAH SUBOMI | 1 |
28 | HIS/2021/043 | AKANMU KAWTHAR OMOTOYOSI | 2 |
29 | REL/2021/006 | ADENIYI ADEBOLA LAWAL | 2 |
30 | EFC/2021/012 | IBRAHIM KHADIJAH JAYEOLA | 2 |
31 | IED/2021/035 | MUSTAPHA ABUBAKRY AYINLA | 3 |
32 | IED/2021/030 | SALIMON GANIYAT FOLARANMI | 2 |
33 | DEM/2021/004 | ADAM SAHEEDAT | 2 |
34 | ASE/2019/003 | ADEMOLA-SAKA KIFAYAT OPEYEMI | 3 |
35 | ASE/2021/140 | Ismail Kehinde Fatimot | 2 |
36 | ASE/2022/208 | ADIGUN MUBASHIROH ADEJUMOKE | 2 |
37 | ASE/2021/155 | Lawal Roheemah Adedolapo | 2 |
38 | ASE/2022/016 | Adedokun Aishah Taiwo | 1 |
39 | STE/2021/112 | Adebayo Musefiu Ayobami | 3 |
40 | STE/2022/092 | OGUNWOLE ABASS AKANDE | 2 |
41 | STE/2019/061 | Abdulsalam Azeezat Temitope | 3 |
42 | STE/2019/093 | Popoola Sofiyat Opeyemi | 3 |
43 | STE/2019/096 | Yekeen Ajarat Tolani | 3 |
44 | STE/2021/144 | AFOLABI MUTIMOINAT | 3 |
45 | STE/2021/124 | Oyegoke Maryam Ajoke | 3 |
46 | STE/2022/001 | Abdfatai Mustopha Akolade | 1 |
47 | BLD/2019/073 | Mujaheed Abdulhazeem Opeyemi | 3 |
48 | ESM/2019/067 | OLOYEDE SHEFIU AYOTUNDE | 3 |
49 | ESM/2022/020 | Tijani Al-ameen Adetayo | 1 |
50 | QTS/2019/027 | Alimi Abdulqodri Ayoade | 3 |
51 | QTS/2022/040 | Ojelowo Taofeeqah Odunayo | 1 |
52 | QTS/2022/048 | Orisalade Ganiyu Adekunle | 1 |
53 | SVG/2019/020 | Oladele Zainab oluwabusayo | 3 |
54 | SVG/2022/014 | Alimi Basit Opeyemi | 1 |
55 | MRH/2021/016 | Adeyemi Moridiyah Adewumi | 2 |
56 | LAW/2021/003 | Abdulrauf Yusuf Olanrewaju | 2 |
57 | LAW/2022/078 | Ajibola Monsurat Wuraola | 1 |
58 | LAW/2022/208 | Maruff HAMMED Kolade | 1 |
59 | PHA/2019/103 | Oyedeji Abdullahi Jamiu | 3 |
60 | PHA/2021/102 | Olajire Mariam Boluwatife | 2 |
61 | PHA/2022/003 | ABDUL-RAHAMON SUKURAT OPEYEMI | 1 |
62 | BCH/2022/023 | Adekoya Mariam oluwaferanmi | 1 |
63 | BCH/2022/027 | Adeleke Abibat Omolola | 1 |
64 | BCH/2022/099 | Ayinde Ridwan Abimbade | 1 |
65 | BCH/2022/162 | LAWAL OPEYEMI SHUKURAT | 1 |
66 | BOT/2021/061 | ODENIYI NIMOTALLAHI OMOLOLA | 2 |
67 | BOT/2022/002 | ABUBAKAR HAFEEZAH ENIOLA | 1 |
68 | BOT/2022/052 | ISHOLA-BAKR TAWAKALIT KEHINDE | 1 |
69 | BOT/2022/073 | Olapade Taofeek Olaide | 1 |
70 | CHM/2021/001 | Abass Aminat Temitayo | 2 |
71 | CHM/2022/227 | Owolabi Abdulbasit Ayomide | 1 |
72 | CHM/2022/292 | Oladeji Mujeeb Adebayo | 1 |
73 | CHM/2019/092 | Akanfe Taiwo Afeezat | 3 |
74 | CHM/2021/178 | Rasheed Sherif Ayodeji | 2 |
75 | GLY/2021/095 | OKUNLOLA Alimoh Olayemi | 2 |
76 | GLY/2021/135 | Tijani Rofiat Adenike | 2 |
77 | MTH/2019/053 | Jayinfa Hateem Kehinde | 3 |
78 | MCB/2021/102 | Azeez Mariam Olawumi | 2 |
79 | MCB/2021/250 | Rabiu Yakubu Opeyemi | 2 |
80 | MCB/2022/001 | Abdulkareem Aishah Eniola | 1 |
81 | MCB/2022/223 | Oriyomi Rahmat Temitope | 1 |
82 | PHY/2021/069 | Azeez Ramat Ikeoluwa | 2 |
83 | PHY/2021/063 | Ashiru Lukmon Boluwatife | 2 |
84 | PHY/2021/148 | Tajudeen Abdullahi Olalekan | 2 |
85 | ZOO/2019/044 | IDOWU MARIAM ENIOLA | 3 |
86 | PSY/2019/009 | Adewale Sodeeq Mayowa | 3 |
87 | POL/2019/029 | Alabi Labaeka Adekunle | 3 |
88 | SOC/2019/081 | Salaudeen Badrudeen Babatunde | 3 |
89 | SOC/2021/054 | Ayankunle Mujeebat Kehinde | 2 |
90 | SOC/2022/002 | ABDULGAFAR OYINKANSOLA AMINAT | 1 |
91 | AGE/2019/043 | YINUS HAMID ADEIZA | 3 |
92 | CHE/2019/011 | Adetokun Ibraheem Lanre | 3 |
93 | CHE/2021/003 | Adedokun Abdurahman Kehinde | 2 |
94 | CVE/2021/063 | Omotosho Mutiulah Adekunle | 2 |
95 | CVE/2022/045 | OLANREWAJU ABDULLAH OLAMIDE | 1 |
96 | CVE/2022/053 | Salahudeen Abdulmalik Olaiya | 1 |
97 | CVE/2022/065 | Abass Abdullahi Olalekan | 1 |
98 | MEE/2021/094 | Salawu Waheed Olatunji | 2 |
99 | CSC/2022/319 | SALMAN ABDULSHAKUR ADEMOLA | 2 |
100 | CSC/2022/318 | RAZAK AFEEZ MOHAMMED | 2 |
101 | CSC/2018/044 | Akintayo Fadhlullah Olutunji | 4 |
102 | EEG/2022/033 | Ogundimu Shakirat Adetutu | 1 |
103 | EEG/2022/095 | OLASHINA OLALEKAN HABEEBULLAH | 2 |
104 | EEG/2022/110 | AKINOLA SODEEK OLUWASEUN | 2 |
105 | FST/2018/049 | Mobolaji Ronke Alimot | 4 |
106 | MEE/2019/044 | Mutiu Abdquadri Adewale | 3 |
107 | MEE/2019/058 | Olaniyan Quayum Abiodun | 3 |
108 | MEE/2022/115 | Famuyiwa Daniel Oluwafikayomi | 1 |
109 | MSE/2018/026 | Busari Sodiq Olamide | 4 |
110 | MSE/2018/048 | Makinde Zainab Opeyemi | 4 |
111 | MSE/2021/105 | Owoyemi Saratullahi Temileyi | 2 |
112 | MSE/2022/018 | Dawodu Kabirat Olaitan | 1 |
113 | MEE/2021/052 | Jinadu Abdulquadri ayokunle | 2 |
Fresh Merit
FRESH MERIT | |||
---|---|---|---|
SN | REGNO | NAME | PART |
1 | MAC/2022/414 | Wahab Khadijat omotola | 1 |
2 | MAC/2022/243 | Lamidi Ridwan Akorede | 1 |
3 | MAC/2022/426 | ADESOYE FAREEDAH MAYOWA | 2 |
4 | MAC/2021/054 | Adepoju Raheemat Oyindamade | 2 |
5 | MAC/2021/359 | TIAMIYU KUDIRAT OPEYEMI | 2 |
6 | MAC/2019/010 | Adebayo Ademola Abdulazeez | 3 |
7 | MAC/2019/210 | ODUMUYIWA AISHAT OLUWATIMILEHIN | 3 |
8 | MAC/2021/404 | LUKMON SULIAT AGBOOLA | 3 |
9 | MAC/2022/445 | BILIAMINU SOFIYAT ADENIKE | 2 |
10 | MAC/2021/349 | SANUSI HABEEBAT ABIKE | 2 |
11 | MAC/2019/097 | Alao Sulaimon Olaitan | 3 |
12 | MAC/2019/033 | Adekunle Maryam Oyeyemi | 3 |
13 | MAC/2021/343 | SALAWUDEEN OPEYEMI BABATUNDE | 2 |
14 | MAC/2022/157 | Balogun Barakat Adejoke | 1 |
15 | MAC/2021/281 | OLATIDOYE SODIQ AFOLABI | 2 |
16 | MAC/2022/030 | Adekunle Abdulqudus Adeyemi | 1 |
17 | MAC/2021/022 | ADEDEJI HALEEMAH ADEDOYIN | 2 |
18 | MAC/2021/204 | Kazeem Akeem Segun | 2 |
19 | MAC/2021/336 | Rasak Selim Adeola | 2 |
20 | MAC/2022/256 | Mustapha Bolanle Aminat | 1 |
21 | MAC/2022/416 | Yoyinoye Firdaus Ayomide | 1 |
22 | MAC/2022/242 | Lamidi Aishat Damilola | 1 |
23 | MAC/2022/272 | Ogunbowale Rofeeqah Gbemisola | 1 |
24 | MAC/2021/211 | Lawal Ganiyat Olamide | 2 |
25 | MAC/2021/001 | Abass Rasheed Oredola | 2 |
26 | MAC/2021/018 | Adebisi Balikis Omotolani | 2 |
27 | PUA/2022/111 | ADEKOMI SEKINAT AYOKA | 2 |
28 | AEC/2018/050 | Jayeola Aishat Bibitayo | 4 |
29 | ANS/2018/002 | Abioye Maryam Adepeju | 4 |
30 | ANS/2018/093 | Olagboye Lawal | 4 |
31 | FNC/2021/025 | ALAO LATEEFAT TEMITOPE | 2 |
32 | FNC/2022/050 | ABDULSALAM KHADIJAT TEMITOPE | 2 |
33 | CPP/2022/042 | Imran Hikmah Adebukunola | 1 |
34 | CPP/2019/044 | LUKMAN HAMMED OLANSILE | 3 |
35 | SLM/2019/019 | Afolabi Toyeeb Olayinka | 3 |
36 | SLM/2018/045 | ODEBUNMI BARAKAT OLAMIDE | 4 |
37 | SLM/2021/073 | OMOLADE FARIDAT OMOSALEWA | 2 |
38 | LAL/2021/003 | ABDULRASAQ TESLIM ALADE | 2 |
39 | LAL/2021/078 | Idris Mistura Olajumoke | 2 |
40 | LAL/2021/137 | OLATOKUNBO KHADIJAT | 2 |
41 | LAL/2022/001 | AbdulFatai Aisha Akorede | 1 |
42 | DRA/2021/101 | Okandeji Abass Olamilekan | 2 |
43 | EGL/2021/024 | Adesina Rodiat Eniola | 2 |
44 | EGL/2021/208 | SAKARIYAH SALMAH TEMILADE | 2 |
45 | EGL/2022/121 | NASIRU Amidat Opeyemi | 1 |
46 | EGL/2022/186 | Saka Mariam Moradeyo | 1 |
47 | HIS/2019/041 | BADMUS AKEEM AYOMIDE | 3 |
48 | EFC/2019/002 | ADELEKE Fatimah Adewunmi | 3 |
49 | KHR/2022/012 | Babatunde Ridwanat Damilola | 1 |
50 | ASE/2021/059 | Afolabi Olayinka Muiz | 2 |
51 | ASE/2022/049 | Afolabi Halimot Opeyemi | 1 |
52 | ASE/2021/004 | Abdullateef Tawakalit Opeyemi | 2 |
53 | ASE/2022/036 | Adeniran Waliyat Oyejoke | 1 |
54 | ASE/2021/254 | ADEMUYIWA Kehinde Badmos | 3 |
55 | ASE/2021/255 | Adepoju Ridwan Abidemi | 3 |
56 | STE/2021/115 | ADESHEENA ABDURASHEED AJANI | 3 |
57 | STE/2019/173 | ADEGBOYE MUJEEB ISHOLA | 3 |
58 | BLD/2019/015 | ADEWALE AZEEZ BOLAJI | 3 |
59 | QTS/2022/056 | Sodiq Quadri Abidemi | 1 |
60 | SVG/2019/013 | NURUDEEN SAHEED OYEWALE | 3 |
61 | MRH/2022/064 | SOLIU Qouwiyat Olamide | 1 |
62 | MRH/2022/063 | Sokunbi Ajarat fehintola | 1 |
63 | NSC/2022/103 | ABDULWAHEED ROKIBAT AYOMIDE | 1 |
64 | NSC/2022/093 | TIJANI WALIAT MORENIKEJI | 1 |
65 | NSC/2022/007 | ADEGBOLA BASIRAT ADEKEMI | 1 |
66 | NSC/2022/021 | Akande Suliyat Ayomide | 1 |
67 | NSC/2022/090 | Sanusi Aishat Afolashade | 1 |
68 | NSC/2022/080 | Owojori Ameenah Moyosore | 1 |
69 | NSC/2022/045 | Haruna Muizz Olawale | 1 |
70 | LAW/2022/081 | Akanbi Olubisi Aishat | 1 |
71 | LAW/2022/137 | Bankole Farida Ayomide | 1 |
72 | LAW/2021/139 | NASIR Fatimah Olawumi | 2 |
73 | LAW/2022/301 | Owolabi Mustapha Olalekan | 1 |
74 | LAW/2022/326 | Soliudeen Isa Opeyemi | 1 |
75 | LAW/2022/321 | Shittu Abdullahi Abayomi | 1 |
76 | LAW/2022/075 | Ajayi Hammed Korede | 1 |
77 | LAW/2022/018 | Adebayo Ajarat Olaide | 1 |
78 | LAW/2022/256 | Oladipupo Habeebullah Oladipupo | 1 |
79 | LAW/2021/058 | Akanbi Hafsat Kehinde | 2 |
80 | LAW/2022/006 | Abdulrafiu Muhammed Olamilekan | 1 |
81 | LAW/2022/392 | Olaoluwa Afeez olayiwola | 1 |
82 | PHA/2022/103 | JUNAID DAYANAT OLUWATOMILOLA | 1 |
83 | PHA/2022/070 | Awosanya Lateef Adedeji | 1 |
84 | PHA/2022/172 | Sowemimo Muhydeen Abiodun | 1 |
85 | PHA/2022/175 | THANNI HASANAH TEMITOPE | 1 |
86 | PHA/2022/088 | Dhikrullah Rosheedah Adekemi | 1 |
87 | PHA/2022/077 | Azeez Muhammed Olashile | 1 |
88 | PHA/2021/073 | FOLORUNSO QUADRI AYOBAMI | 2 |
89 | PHA/2021/068 | Faluyi Toheeb Babatunde | 2 |
90 | PHA/2021/031 | Ahmed Muhammed Ayodeji | 2 |
91 | PHA/2022/189 | Olaniyan Sakinah Adebimpe | 2 |
92 | PHA/2019/110 | Tayo Sofiyyah Fadeke | 3 |
93 | PHA/2021/153 | OYEWOLE NAFISAT ADEOLA | 3 |
94 | BCH/2022/262 | Yekini Yusuf Boluwatife | 1 |
95 | BCH/2022/172 | Mumeen Sodeeq Adebayo | 1 |
96 | BCH/2019/214 | Olusokan Olajumoke Zuliat | 3 |
97 | BCH/2019/144 | Jimoh Sadiat halimat | 3 |
98 | BCH/2021/125 | Lawal Akeem Ademola | 2 |
99 | BCH/2021/208 | QASIM MUINAT ADESEWA | 2 |
100 | BOT/2022/054 | Ismail Kabirat Wuraola | 1 |
101 | BOT/2022/013 | Adetayo Fathia olashile | 1 |
102 | BOT/2021/009 | Adegboyega Usama Chukwuemerie | 2 |
103 | BOT/2021/089 | Raji Lateefah Olanike | 2 |
104 | CHM/2021/112 | LAWAL RABIAT AJIBIKE | 2 |
105 | CHM/2021/020 | Ademola Akeem Ayofe | 2 |
106 | GLY/2022/049 | kAREEM WARIZ TUNBOSUN | 1 |
107 | GLY/2021/009 | Adegbite Kabiroh Aderoju | 2 |
108 | MTH/2021/001 | Abdullateef Waliyulahi Opeyemi | 2 |
109 | MTH/2022/084 | KEWULOLA MURISUQ OLAMILEKAN | 2 |
110 | MTH/2022/083 | ISHAQ MUSHEFIU ADEKUNLE | 2 |
111 | MCB/2022/282 | Hussaen Abdulrahmon Opeyemi | 1 |
112 | MCB/2021/073 | ALAO ABDULRAHMAN OLAWALE | 2 |
113 | MCB/2022/112 | Badmus Zainab Oyindamola | 1 |
114 | MCB/2022/055 | Adewuyi Ruqoyat Ayomide | 1 |
115 | MCB/2022/264 | Idowu Adijat Oluwakemi | 2 |
116 | MCB/2019/156 | ISMAIL IMANIBILLAH OLAMIDE | 3 |
117 | MCB/2022/244 | Sulaiman Idris Okiki | 1 |
118 | PHY/2021/003 | Abdulazeez Shukurah Asabi | 2 |
119 | ZOO/2022/032 | Bolarinwa Balqees Ayomide | 1 |
120 | MTH/2019/039 | OYEKANMI RIDWAN ADEWALE | 3 |
121 | DSS/2022/050 | Shittu Aisha olayemi | 1 |
122 | DSS/2021/017 | Agboola Abidemi Kaosarat | 2 |
123 | DSS/2021/068 | Abiola Abeeb Olarewaju | 3 |
124 | ECN/2022/003 | Abudu Ayobami Fatai | 1 |
125 | ECN/2021/124 | Shittu Abdulraheem Kehinde | 2 |
126 | ECN/2021/129 | SULAIMAN AISHAT MOROMOKE | 2 |
127 | ECN/2021/057 | Bello Habib olanrewaju | 2 |
128 | ECN/2021/077 | Iyowun Aisha Iteoluwakiisi | 2 |
129 | ECN/2022/017 | Ademola Dolapo Aminat | 1 |
130 | ECN/2022/045 | Atanda Rodiat Motunrayo | 1 |
131 | ECN/2019/018 | Adeshina Amirat Abidemi | 3 |
132 | ECN/2022/131 | YINUSA HAMUDAT AIVOYIN | 1 |
133 | ECN/2021/002 | ABDULRAUFF Bushrah Temitope | 2 |
134 | ECN/2019/014 | Adeniyi Baedou Adejoke | 3 |
135 | ECN/2019/099 | Olaoye Habeeb Olawale | 3 |
136 | ECN/2021/125 | Shittu Abdulrahmon Taiwo | 2 |
137 | GPY/2022/002 | Akinbami Hayoub Adeoye | 1 |
138 | POL/2022/055 | Olagunju Ayuba Abidemi | 1 |
139 | POL/2021/010 | ADEGOKE MUYIS ADEBAYO | 2 |
140 | POL/2022/041 | Imran Nurudeen Ayinde | 1 |
141 | POL/2019/134 | Salaudeen Abdul-Azeez Olayinka | 3 |
142 | PSY/2022/020 | Dada Aderemi | 1 |
143 | SOC/2022/117 | Awonuga Adegboyega Idris | 1 |
144 | SOC/2019/086 | TAIWO ZAINAB ADENIKE | 3 |
145 | SOC/2022/316 | Raji Robiat Adebisi | 1 |
146 | SOC/2022/268 | Olanrewaju Ramat Ayomide | 1 |
147 | SOC/2021/061 | Balogun Lateefat Anike | 2 |
148 | ETR/2021/044 | YEKEEN MONSURAT AINA | 2 |
149 | ETR/2021/045 | Yunus Bisola Suliyat | 2 |
150 | AGE/2021/043 | Obasekore Farouq | 2 |
151 | AGE/2019/025 | OLADEJI MUKHTAR OLAIDE | 3 |
152 | CHE/2022/001 | Abdulakeem Abdulazeez Olamilekan | 1 |
153 | CHE/2021/051 | Olorunnisola Mueez Temitope | 2 |
154 | CHE/2018/010 | Adetunji Muhammed Abiodun | 4 |
155 | CHE/2022/039 | Yusuf Abdurrahman Tijani | 1 |
156 | CHE/2022/063 | Akinyooye Toheeb Olamide | 1 |
157 | CHE/2022/032 | Quadri Quadri Adekunle | 1 |
158 | CHE/2021/015 | Adeyemi Hammed Okikiogo | 2 |
159 | CHE/2019/031 | Kareem Faruq Olawale | 3 |
160 | CVE/2022/002 | ABIADE ABDULQAUDRI AYOMIDE | 1 |
161 | CVE/2022/057 | ABDULKAREEM ADAM OLUWADAMILARE | 2 |
162 | CVE/2019/037 | Nasiru Kabirat Mojisola | 3 |
163 | CVE/2018/032 | Badmus Abdulateef Adebayo | 4 |
164 | CVE/2022/115 | Ogundare Ridwanullahi Ayomide | 1 |
165 | CVE/2022/090 | ABDULRASAQ FARUK OWOLABI | 1 |
166 | CVE/2022/116 | Ogundele Afeez Oyeniyi | 1 |
167 | CVE/2022/095 | Busari Abdulbaari Olamilekan | 1 |
168 | CVE/2021/045 | LAWAL FAWAZ OLAITAN | 2 |
169 | CVE/2018/066 | OREDOLA MUKARAM ADEKUNMI | 4 |
170 | CVE/2022/051 | Oyelowo Khaleed Adeshina | 1 |
171 | CVE/2018/031 | BABALOLA MALIK OLAIDE | 4 |
172 | CVE/2018/073 | SALAM IBRAHIM ADIGUN | 4 |
173 | CSC/2022/368 | MUDA RIDWAN ADEBAMBO | 1 |
174 | CSC/2019/066 | Tijani Uthman Oluwatobiloba | 3 |
175 | CSC/2022/169 | Olanipekun Abdulmalik Olabomi | 1 |
176 | CSC/2022/042 | Adeyemo Taiwo Muheebudeen | 1 |
177 | CSC/2022/079 | Atanda Abdullateef Ayodeji | 1 |
178 | CSC/2022/167 | Olajide Abdulquadri Abayomi | 1 |
179 | CSC/2022/026 | Adeniyi Mubarak Fiyinfoluwa | 1 |
180 | CSC/2022/217 | Sanni Musa Olayemi | 1 |
181 | CSC/2022/214 | Ridwanullah Abdullah Olalekan | 1 |
182 | CSC/2021/066 | Badmos Maryam Bukola | 2 |
183 | EEG/2022/103 | Ogungbayi Imran Majekodunmi | 1 |
184 | EEG/2022/025 | Balogun Yusuf Oluwadamilare | 1 |
185 | EEG/2022/023 | Ayoola Yusuf Ayodele | 1 |
186 | EEG/2021/045 | Badmus Muheebah EbunOluwa | 2 |
187 | EEG/2022/010 | Adewale Abdulbasit Ayomide | 1 |
188 | EEG/2021/032 | Alabi Abdulmuiz Adekilekun | 2 |
189 | EEG/2021/057 | Latinwo Oyinkansola Balqis | 2 |
190 | EEG/2022/064 | Jimoh Samsudeen | 2 |
191 | EEG/2022/108 | Sofoluwe Alhasan Adebayo | 1 |
192 | EEG/2022/021 | Alli Abdulquayum Olamide | 1 |
193 | EEG/2018/073 | OPABODE Mujeeb Olajide | 4 |
194 | EEG/2022/112 | Adereti Sherifdeen Ademola | 1 |
195 | EEG/2021/075 | Olaniyan Juwon Awwal | 2 |
196 | MEE/2022/113 | Atooromola Farid Adeyinka | 1 |
197 | MEE/2021/076 | Olayanju Kolawole Quadri | 2 |
198 | MSE/2022/056 | Adeyinka Ibrahim Damilare | 1 |
199 | MSE/2018/007 | ADENIRAN ABDUL-RAHMAN ADEBAYO | 4 |
200 | CLI/2022/094 | Oladejo Abass Oluwatobi | 1 |
201 | CLI/2022/104 | Olatunji Mustapha Adebayo | 1 |
202 | CLI/2022/125 | Saheedgbeko Abdullah Opeyemi | 1 |
203 | CLI/2022/090 | Ojebode Umar Olatunbosun | 1 |
204 | CLI/2022/128 | Shaba Samuel Oluwagbemiga | 1 |
205 | CLI/2022/065 | Idris Ruqoyah Temitope | 1 |
206 | CLI/2022/079 | Moshood Aishat Oluwadamilola | 1 |
207 | CLI/2022/076 | Lawal Suyi | 1 |
208 | CLI/2018/039 | Balogun Abdulmalik Adeola | 4 |
Returning Honors
RETURNING HONORS | |||
---|---|---|---|
SN | REG. NO | NAME | PART |
1 | MAC/2019/328 | SALIU ABDULAZEEZ ADEYEMI | 3 |
2 | MAC/2019/327 | SALAWUDEEN ZAINAB OMOWUNMI | 3 |
3 | MAC/2021/217 | Mufutau Jamiu Agbolahan | 2 |
4 | LGS/2019/019 | Muritala Nosiru Olawale | 3 |
5 | LGS/2019/025 | OLADAPO TESLIMAT AYOMIDE | 3 |
6 | AXD/2019/056 | ODERINLO IQMAT OYINDAMOLA | 3 |
7 | AEC/2019/009 | ADETOMIWA AJARAT OLOLADE | 3 |
8 | AEC/2022/034 | Lawal AbdulHakeem Abefe | 1 |
9 | AEC/2019/071 | OLADEPO ROHEEMAT KEHINDE | 3 |
10 | EGL/2021/182 | Olatunde Idris Abolore | 2 |
11 | EGL/2021/222 | Yinusa Saheed Olumide | 2 |
12 | IED/2021/004 | ADEWOYE MUBARAQ ADEBISI | 2 |
13 | ASE/2019/260 | DAUD SAKINAH OLAMIDE | 3 |
14 | BLD/2018/077 | YUSUF ADENIYI NURUDEEN | 4 |
15 | ESM/2021/046 | ADEDOTUN ABD-RASAQ OLANREWAJU | 3 |
16 | QTS/2021/079 | OLADITI TIMILEYIN | 3 |
17 | QTS/2019/018 | AGBAJE SAMAD | 3 |
18 | MRH/2019/006 | ADEDEJI ZAINAB ADERINSOLA | 3 |
19 | LAW/2021/170 | OLADEPO Rahmatallahi Taiwo | 2 |
20 | PHA/2021/096 | Oladele Emiola | 2 |
21 | PHA/2019/066 | Ibraheem Waliyullah Opeyemi | 3 |
22 | BCH/2021/128 | Lukman Aisha Omobolanle | 2 |
23 | BOT/2022/100 | Sulaiman Muslimot Temitope | 1 |
24 | PHA/2019/069 | ISHAQ QASIM ISHOLA | 2 |
25 | CHM/2022/052 | Ahmad Gafar Akinkunmi | 1 |
26 | MCB/2021/205 | OLASUPO TAOFEEKAT OLUWATOBI | 2 |
27 | MCB/2019/020 | Adekilekun Abdullahi Bolaji | 3 |
28 | DSS/2021/038 | IBIYEMI IBRAHIM OLABAMIJI | 2 |
29 | ECN/2021/018 | Ademuyiwa Qudus Lekan | 2 |
30 | ECN/2019/072 | LAWAL SAHEED OPEYEMI | 3 |
31 | POL/2019/075 | OJESANMI NASIRU OLANREWAJU | 3 |
32 | AGE/2018/025 | Folawiyo Tajudeen abimbola | 4 |
33 | CHE/2019/017 | Aliyu Ali Olalekan | 3 |
34 | CHE/2019/028 | Haruna Agih Ademu | 3 |
35 | CSC/2021/190 | Yusuf Abdulrazaq M | 2 |
36 | CSC/2019/125 | AKANDE TEMILADE KAOSARAH | 3 |
37 | FST/2019/001 | Abass Moshood Babatunde | 3 |
38 | FST/2019/002 | Abdulkareem Basit Olalekan | 3 |
39 | MEE/2018/061 | LAWAL FODILULAH ADENLE | 4 |
40 | MEE/2019/044 | Mutiu Abdquadri Adewale | 3 |
41 | MSE/2019/017 | Alade Azeez Olalekan | 3 |
42 | CLI/2021/095 | OLAWOYIN ABDULMUIZ OLALEKAN | 2 |
Returning Merit
RETURNING MERIT | |||
---|---|---|---|
SN | REGNO | NAMES | PART |
1 | IRS/2019/036 | Onilede Azeezat Oluwatosin | 3 |
2 | MAC/2022/414 | Wahab Khadijat omotola | 1 |
3 | MAC/2019/117 | Ayinde Barakat Oluwatoyin | 3 |
4 | MAC/2021/142 | BADMUS AMINAT ADESOLA | 2 |
5 | MAC/2021/352 | SEIDU Quam Adebayo | 2 |
6 | MAC/2021/240 | Ogunleye Dare Ezekiel | 2 |
7 | MAC/2022/209 | GHAZALI YUSRAH MOTUNRAYO | 1 |
8 | MAC/2019/107 | ASAFA Quadri Olaniyi | 3 |
9 | LGS/2019/022 | Ogunshola Aminat Odunayo | 3 |
10 | ANS/2018/096 | Olayiwola Afusat Olabanke | 4 |
11 | SLM/2019/003 | Abdul-Rasaq Adam Olamilekan | 3 |
12 | SLM/2018/045 | ODEBUNMI BARAKAT OLAMIDE | 4 |
13 | EGL/2021/076 | Awoyera Tohir Olamilekan | 2 |
14 | EGL/2021/185 | OLUBIYI ABDUL-AZEEZ IBUKUNOLUWA | 2 |
15 | HIS/2021/037 | Afolabi Mistura Omotayo | 2 |
16 | SVG/2022/050 | OWOSENI ABDULBASIT ABIOLA | 2 |
17 | LAW/2022/007 | ABIJUWON Morufat Kehinde | 1 |
18 | LAW/2022/084 | AKINFENWA HABEEB OLUWATOSIN | 1 |
19 | PHA/2021/130 | RAJI UMMU-L-KHAIR OYINKANSOLA | 2 |
20 | PHA/2021/075 | Ibraheem Ramon | 2 |
21 | PHA/2021/063 | Efundipo Abdulquyum Olaoluwa | 2 |
22 | BCH/2022/004 | Abidoye Nimotalahi Opeyemi | 1 |
23 | BCH/2021/195 | Orunsolu Naheemot Omotolani | 2 |
24 | CHM/2021/189 | Yekini Adijat Ajoke | 2 |
25 | CHM/2021/045 | Ajibade Rotimi Abdulqadr | 2 |
26 | MTH/2019/003 | Adekunjo Jamiu Ademola | 3 |
